Цены на дрова в Островцах — полный прайс
24 позиций с городскими ценами. Оплата — после проверки партии.
| Позиция | Единица | Минимум | Цена | Старая |
|---|---|---|---|---|
| Берёзовые дрова камерной сушки Хит | м³ | 1 | 3 780 ₽ | |
| Берёзовые дрова естественной сушки | м³ | 1 | 3 240 ₽ | |
| Дубовые дрова камерной сушки | м³ | 1 | 4 970 ₽ | |
| Дубовые дрова естественной сушки | м³ | 1 | 4 430 ₽ | |
| Ольховые дрова для камина | м³ | 1 | 3 560 ₽ | |
| Осиновые дрова | м³ | 1 | 2 480 ₽ | |
| Сосновые дрова | м³ | 1 | 2 380 ₽ | |
| Липовые дрова для бани Хит | м³ | 1 | 3 890 ₽ | |
| Ясеневые дрова | м³ | 1 | 5 180 ₽ | |
| Акациевые дрова | м³ | 1 | 4 860 ₽ | |
| Лиственничные дрова | м³ | 1 | 3 670 ₽ | |
| Кленовые дрова | м³ | 1 | 3 670 ₽ | |
| Микс трёх пород: берёза, дуб, ольха | м³ | 1 | 2 920 ₽ | |
| Берёзовые дрова в сетках 40 л Хит | сетка | 5 | 380 ₽ | |
| Дрова в мешках 30 л | мешок | 5 | 290 ₽ | |
| Топливные брикеты Pini Kay Хит | тонна | 0.5 | 9 610 ₽ | |
| Топливные брикеты RUF из берёзы | тонна | 0.5 | 7 880 ₽ | |
| Древесный уголь берёзовый, 10 кг Хит | мешок | 2 | 700 ₽ | |
| Береста для растопки, короб | короб | 1 | 310 ₽ | |
| Опилки и щепа для копчения, мешок | мешок | 1 | 590 ₽ | |
| Готовый набор для бани «Парилка» Хит | набор | 1 | 4 970 ₽ | |
| Декоративные дрова для интерьера | лоток | 1 | 4 210 ₽ | |
| Пеллеты хвойные 8 мм, тонна | тонна | 0.5 | 8 860 ₽ | |
| Кругляк берёзовый для распила | м³ | 2 | 2 050 ₽ | |
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — | |||
| 0 ₽ | — |
Кубометр — укладка 1×1×1 м. Навал не продаём и не пересчитываем «на глаз в кузове».
Цены в Островцах уже с коэффициентом к московской базе. Округление до 10 ₽.
Минимумы: куб от 1 (кругляк от 2), сетки и мешки от 5, уголь от 2, брикеты и пеллеты от 0,5 т.